INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 30 g (2 dosadores) |
||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 124 | 6 |
Carboidratos (g) | 1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 27 | 54 |
Ácido aspártico (mg) | 2853 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4902 | |
Alanina (mg) | 1050 | |
Arginina (mg) | 1905 | |
Cisteína (mg) | 240 | |
Fenilalanina (mg) | 1353 | |
Glicina (mg) | 1020 | |
Histidina (mg) | 666 | |
Isoleucina (mg) | 1113 | |
Leucina (mg) | 2067 | |
Lisina (mg) | 1596 | |
Metionina (mg) | 279 | |
Prolina (mg) | 1320 | |
Serina (mg) | 1236 | |
Tirosina (mg) | 798 | |
Treonina (mg) | 975 | |
Triptofano (mg) | 327 | |
Valina (mg) | 1170 | |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 300 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |